| Legend: | |||
|---|---|---|---|
| A | Attendant's seat | L | Lavatory |
| B | Baggage | P | Passenger door (type I) |
| BD | Baggage door | SD | Service door (type I) |
| E | Type III exit | W | Wardrobe |
| G | Galley | ||
CRJ200 Fact Sheet (PDF)
| General Configuration | |
|---|---|
| Passengers | 50 |
| Flight Crew | 2 |
| Cabin Crew | 1 (or 2) |
| Checked Baggage Volume | 308 ft3 (8.71 m3) |
| Checked Baggage Capacity | 3,500 lb (1,588 kg) |
| Engines | |
|---|---|
| 2 General Electric CF34-3A1 turbofans | |
| Range | (220 lbs or 100 kg/pax) |
|---|---|
| CRJ100 ER Range | 1,305 nm (2,417 km) |
| CRJ100 LR Range | 1,650 nm (3,056 km) |
| Airfield Performance | (SL, ISA, MTOW) |
|---|---|
| CRJ100 ER | |
| FAR take-off field length | 5,800 ft (1,770 m) |
| FAR landing field length | 4,850 ft (1,480 m) |
| CRJ100 LR | |
| FAR take-off field length | 6,290 ft (1,920 m) |
| FAR landing field length | 4,850 ft (1,480 m) |
| Speed | |
|---|---|
| High-speed Cruise | M=0.81 (860 km/h) |
| Normal cruise speed | M=0.74 (785 km/h) |
| General Configuration | |
|---|---|
| Passengers | 50 |
| Flight Crew | 2 |
| Cabin Crew | 1 (or 2) |
| Checked Baggage Volume | 308 ft3 (8.71 m3) |
| Checked Baggage Capacity | 3,500 lb (1,588 kg) |
| Engines | |
|---|---|
| 2 General Electric CF34-3B1 turbofans | |
| Range | (220 lbs or 100 kg/pax) |
|---|---|
| CRJ200 ER Range | 1,229 nm (2,275 km) |
| CRJ200 LR Range | 1,585 nm (2,936 km) |
| Airfield Performance | (SL, ISA, MTOW) |
|---|---|
| CRJ200 ER | |
| FAR take-off field length | 5,510 ft (1,680 m) |
| FAR landing field length | 4,850 ft (1,480 m) |
| CRJ200 LR | FAR take-off field length | 6,020 ft (1,835 m) |
| FAR landing field length | 4,850 ft (1,480 m) |
| Speed | |
|---|---|
| High-speed Cruise | M=0.81 (860 km/h) |
| Normal cruise speed | M=0.74 (785 km/h) |
© Bombardier 1997-